<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PutandCall.de &#187; Brent</title>
	<atom:link href="http://www.putandcall.de/tag/brent/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.putandcall.de</link>
	<description>Börsenblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 07:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Ölpreis nach Lagerdaten deutlich im Plus &#8211; Öl als Inflationsschutz</title>
		<link>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Euro auf Jahreshoch, der Goldpreis erreicht ein neues Hoch und dann noch eine geringere Lagerzunahme als erwartet &#8211; diese Umstände katapultierten den Ölpreis im heutigen Handelsverlauf nach oben auf aktuell rund 79$ je Barrel. Analysten hatten zuvor einen Zuwachs von &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/oeltanker.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-144" title="oeltanker" src="http://www.putandcall.de/wp-content/oeltanker-300x225.jpg" alt="Ölpreis nach Lagerdaten deutlich im Plus   Öl als Inflationsschutz (oeltanker 300x225)" width="300" height="225" /></a><strong>Euro auf Jahreshoch, der Goldpreis erreicht ein neues Hoch und dann noch eine geringere Lagerzunahme als erwartet &#8211; diese Umstände katapultierten den Ölpreis im heutigen Handelsverlauf nach oben auf aktuell rund 79$ je Barrel.</strong> Analysten hatten zuvor einen Zuwachs von 1,4 Mio. Barrel erwartet, das American Petroleum Institute berichtete aber einen Zuwachs von lediglich 1 Mio Barrel an Rohöl-Sorten. Der Blogger Nico Popp beschäftigt sich heute im Aktien-Blog mit der Frage, ob <a href="http://aktien-blog.com/gold-oel-nicht-krisenwaehrung-00526.html">Öl als Krisenwährung</a>, d.h. zum Schutz vor einer etwaigen monetären Inflation (analog zum Edelmetall) tauge.</p>
<p>Bemerkenswert ist, dass Asien mittlerweile die USA im Rohölbedarf abgelöst hat und dieser Trend dürfte vermutlich anhalten. US-Präsident Obama will Medienberichten zufolge nämlich die Treibhausgas-Emissionen in den USA langfristig auf ein Niveau senken, welches 17% unter dem Wert des Jahres 2005 liegt &#8211; ein ambitioniertes Vorhaben welches ein Novum für den einstigen Klimasünder Amerika gilt. Leider gestaltet sich die physische Lagerung von Öl sehr viel komplizierter als die Lagerung von Edelmetallen &#8211; es sei denn, sie haben zufällig einen passenden Öltanker zur Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt beim Öl die Korrektur?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 23:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[brent crude]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der Ölpreis schien die vergangenen Wochen nur einen Trend zu kennen: den nach oben. So verteuerte sich das Fass Western Texas Intermediate Oil, das Äquivalent zum hier gehandelten Brent Crude um rund 20$ je Barrel auf knapp 120 USD (im &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Ölpreis schien die vergangenen Wochen nur einen Trend zu kennen: den nach oben. </strong>So verteuerte sich das Fass Western Texas Intermediate Oil, das Äquivalent zum hier gehandelten Brent Crude um rund 20$ je Barrel auf knapp 120 USD (im Mai Future-Kontrakt diesen Jahres). Short-Spekulanten verbrannten sich die Finger und all diejenigen unter uns die wie ich auf das Auto angewiesen sind merkten es vor allem an der Tankstelle. Klar, Öl ist ein knapper Rohstoff und die Nachfrage aus den aufsteigenden Riesen wie China oder auch Indien explodiert förmlich. Auch bewegt sich Öl seit Jahren bereits in einer Hausse-Phase, welche abgesehen von wenigen Dämpfern einen ganz klaren Trend vorgibt. Ich habe gelernt dass jeder, der sich für den heiß spekulierten (und mitunter echt volatilen) Ölmarkt interessiert sehr klar festlegen muss ob er auf der kurz-, mittel- oder langfristigen Zeitebene agiert und sich anhand dieses Merkmals die News entsprechend heraus suchen sollte.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/434372_63611114.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-36" title="Texas Oil" src="http://www.putandcall.de/wp-content/434372_63611114-225x300.jpg" alt="Kommt beim Öl die Korrektur? (434372 63611114 225x300)" width="225" height="300" /></a><strong>Ist der heftige Anstieg der letzten Monate wirklich fundamental gerechtfertigt? </strong>Fakt ist, dass der Anstieg ein Resultat des starken Euros ist. So hatte jeder Prozentpunkt, den die amerikanische gegenüber der europäischen Leitwährung verloren hat, das schwarze Gold um rund 3-4 Dollar je Fass verteuert. Rezessionsängste ermutigten die FED, die Zinsen im Dollarraum besonders rasch und großzügig zu senken. Große Fonds und Spekulanten, die aufgrund der Suche nach alternativen Anlageformen (da ja in den vergangenen Monaten massiv Kapital aus den Aktienmärkten abgezogen wurde) oder einfach aufgrund des charttechnisch stabilen Anstiegs mit auf den Zug aufgesprungen sind, verstärkten diesen Trend. Die Lagerbestände in den USA untermauern den Anstieg fundamental jedoch nicht &#8211; so sind per 30. April die Lagerbestände an Rohöl auf rund 320 Mio. Barrel angestiegen, und auch die Lager mit Destillaten sind voller. Lediglich beim Benzin wurde ein Rückgang registriert, hier dürften vor allem saisonale Abweichungen reinspielen. Erwähnenswert ist auch, dass nur ein geringer Prozentsatz der gehandelten Kontrakte tatsächlich mit physischen Lieferungen abgeschlossen werden, d.h. einfach dass viel Spekulation im Markt vorhanden ist.</p>
<p><strong>Wird der Ölpreis nun fallen oder nicht? </strong>Es gibt sowohl im Long- als auch im Short-Lager viel Gebrüll und beide Seiten haben durchschlagende Argumente. Dass der Rohstoff an sich einer natürlichen Knappheit unterliegt ist außer Frage. Trotzdem ist der Anstieg nicht von gesunder Natur und eine Korrektur in den unteren 100$ Bereich meiner Meinung nach in den nächsten Wochen recht wahrscheinlich. Wenn sich der Euro dem anschließen sollte und im gleichen Zeitfenster ebenfalls an Wert verliert, werden wir an der Zapfsäule leider nicht allzu viel bemerken und weiter zu hohen Preisen Benzin kaufen müssen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/unbenannt-2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-37" title="crude wti mai08" src="http://www.putandcall.de/wp-content/unbenannt-2-300x208.png" alt="Kommt beim Öl die Korrektur? (unbenannt 2 300x208)" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

