<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für PutandCall.de</title>
	<atom:link href="http://www.putandcall.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.putandcall.de</link>
	<description>Börsenblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Feb 2011 14:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gerry Weber Aktie fundamental günstig von Tilo</title>
		<link>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Tilo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 14:32:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=171#comment-108</guid>
		<description>Der Tipp war klasse! Freu mich schon auf den nächsten :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tipp war klasse! Freu mich schon auf den nächsten <img src='http://www.putandcall.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gerry Weber Aktie fundamental günstig von Gregor Huesgen</title>
		<link>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html/comment-page-1#comment-81</link>
		<dc:creator>Gregor Huesgen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 13:51:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=171#comment-81</guid>
		<description>Dann lohnt es sich ja eigentlich Aktien von Gerry Weber zu kaufen. Vielen Dank für den Tipp. Ich möchte mein Aktienportfolio demnächst etwas umstrukturieren und bin noch auf der Suche nach interessanten Möglichkeiten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dann lohnt es sich ja eigentlich Aktien von Gerry Weber zu kaufen. Vielen Dank für den Tipp. Ich möchte mein Aktienportfolio demnächst etwas umstrukturieren und bin noch auf der Suche nach interessanten Möglichkeiten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Börsendekade neigt sich dem Ende von Martin</title>
		<link>http://www.putandcall.de/154-eine-borsendekade-neigt-sich-dem-ende.html/comment-page-1#comment-62</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 22:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=154#comment-62</guid>
		<description>Ich wünsche dir auch ein gesundes,erfolgreiches Jahr,der Blog ist super.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich wünsche dir auch ein gesundes,erfolgreiches Jahr,der Blog ist super.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Eine Börsendekade neigt sich dem Ende von Konstantin Lobel</title>
		<link>http://www.putandcall.de/154-eine-borsendekade-neigt-sich-dem-ende.html/comment-page-1#comment-60</link>
		<dc:creator>Konstantin Lobel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:47:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=154#comment-60</guid>
		<description>Hallo
 
Danke für diesen interessanten Beitrag!
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Goldanlagen nicht
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Goldanlagen klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache

Grüße
Konstantin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
 <br />
Danke für diesen interessanten Beitrag!<br />
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Goldanlagen nicht<br />
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei<br />
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Goldanlagen klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.<br />
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache</p>
<p>Grüße<br />
Konstantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Quo vadis, Goldpreis &#8211; was passiert mit dem Gold von Konstantin Lobel</title>
		<link>http://www.putandcall.de/95-quo-vadis-goldpreis-was-passiert-mit-dem-gold-goldpreis-1000-dolla.html/comment-page-1#comment-59</link>
		<dc:creator>Konstantin Lobel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=95#comment-59</guid>
		<description>Hallo
 
Danke für diesen interessanten Beitrag!
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Goldanlagen nicht
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Goldanlagen klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache

Grüße
Konstantin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo<br />
 <br />
Danke für diesen interessanten Beitrag!<br />
Generell würde ich es so sehen, dass man mit Goldanlagen nicht<br />
so viel verkehrt machen kann wie etwa mit Aktien, wo es oftmals ein Glücksspiel ist, was man am Ende dabei<br />
rausbekommt. Auch wenn die Rendite bei Goldanlagen klein(er) ist – gegeben ist sie auf jeden Fall.<br />
Aber das ist denke ich auch ein Stückweit Geschmacks- und Persönlichkeitssache</p>
<p>Grüße<br />
Konstantin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IPO Gerüchte um Twitter, Facebook &#8211; Internethype 2.0? von Wäschekorb</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Wäschekorb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134#comment-49</guid>
		<description>Twitter erinnert mich irgendwie an Second-Life.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter erinnert mich irgendwie an Second-Life.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IPO Gerüchte um Twitter, Facebook &#8211; Internethype 2.0? von hajue</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>hajue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134#comment-48</guid>
		<description>Nun ja, Facebook würde ich noch eine geringe Chance einräumen - Twitter hingegen dürfte schwer zu monetarisieren sein. Da müsste schon ein neues Geschäftsmodell vom Himmel fallen *g*

Der Punkt Nutzungsverhalten ist recht interessant, jedoch wäre das Verhalten in Social Networks viel umfangreicher zu belegen. Bei Twitter kann man gewiß eine Statistik über die Anzahl der bit.ly-Links zusammentragen.

Stelle mir das Nutzerverhalten nicht unbedingt spannend vor. Sollten Unternehmen an aktuell gesuchten Themen insteressiert sein, so bietet google Trends sowieseo schon kostenlose Daten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, Facebook würde ich noch eine geringe Chance einräumen &#8211; Twitter hingegen dürfte schwer zu monetarisieren sein. Da müsste schon ein neues Geschäftsmodell vom Himmel fallen *g*</p>
<p>Der Punkt Nutzungsverhalten ist recht interessant, jedoch wäre das Verhalten in Social Networks viel umfangreicher zu belegen. Bei Twitter kann man gewiß eine Statistik über die Anzahl der bit.ly-Links zusammentragen.</p>
<p>Stelle mir das Nutzerverhalten nicht unbedingt spannend vor. Sollten Unternehmen an aktuell gesuchten Themen insteressiert sein, so bietet google Trends sowieseo schon kostenlose Daten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ölpreis nach Lagerdaten deutlich im Plus &#8211; Öl als Inflationsschutz von Nico</title>
		<link>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html/comment-page-1#comment-45</link>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:19:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=142#comment-45</guid>
		<description>Danke für den Verweis. Sehr schöne Seite übrigens! Viele Grüße! Nico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Verweis. Sehr schöne Seite übrigens! Viele Grüße! Nico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu IPO Gerüchte um Twitter, Facebook &#8211; Internethype 2.0? von Facebook und Twitter &#8211; wird 2010 das Jahr der großen Börsengänge? &#124; Die Börsenblogger</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Facebook und Twitter &#8211; wird 2010 das Jahr der großen Börsengänge? &#124; Die Börsenblogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134#comment-44</guid>
		<description>[...] es sich dann aber auch an interessanten Web 2.0-B&#246;rsenkandidaten. Von daher muss man keinen Internethype 2.0 f&#252;rchten. Eins ist auf jedenfall sicher: Twitter und Facebook werden von nun an, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es sich dann aber auch an interessanten Web 2.0-B&#246;rsenkandidaten. Von daher muss man keinen Internethype 2.0 f&#252;rchten. Eins ist auf jedenfall sicher: Twitter und Facebook werden von nun an, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Gold arbeitet sich auf 1200$ vor von Marc</title>
		<link>http://www.putandcall.de/130-gold-arbeitet-sich-auf-1200-dollar-vor-ath.html/comment-page-1#comment-43</link>
		<dc:creator>Marc</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=130#comment-43</guid>
		<description>Hallo,

schönes Blog - hab es mal in unsere Blogroll aufgenommen.

Das Thema Gold beschäftigt uns auch regelmäßig. Wir sind sogar noch etwas optimistischer...

Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>schönes Blog &#8211; hab es mal in unsere Blogroll aufgenommen.</p>
<p>Das Thema Gold beschäftigt uns auch regelmäßig. Wir sind sogar noch etwas optimistischer&#8230;</p>
<p>Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

