<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PutandCall.de &#187; USA</title>
	<atom:link href="http://www.putandcall.de/category/usa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.putandcall.de</link>
	<description>Börsenblog</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Jan 2010 12:31:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gold arbeitet sich auf 1200$ vor</title>
		<link>http://www.putandcall.de/130-gold-arbeitet-sich-auf-1200-dollar-vor-ath.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/130-gold-arbeitet-sich-auf-1200-dollar-vor-ath.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 14:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetall]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Goldene Zeiten für den Goldpreis: knapp einen Monat nach der letzten Analyse zeigt sich recht deutlich, welchen Weg die Preisbildung des Edelmetalls eingeschlagen hat. So liegt der derzeit umsatzstärkste Dezember Future-Kontrakt bei mittlerweile 1170$ pro Feinunze, das entspricht einem Zuwachs von über 15% seit der letzten Betrachtung.
Am gestrigen Handelstag lag der Preis kurzzeitig etwas höher [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/gold-bars-636.jpg" class="lightview" rel="gallery[130]" title="Goldpreis 2009"><img class="size-medium wp-image-96 alignright" title="Goldpreis 2009" src="http://www.putandcall.de/wp-content/gold-bars-636-300x225.jpg" alt="Goldpreis 2009" width="138" height="103" /></a><strong>Goldene Zeiten für den Goldpreis:</strong> knapp einen Monat nach der letzten Analyse zeigt sich recht deutlich, welchen Weg die Preisbildung des Edelmetalls eingeschlagen hat. So liegt der derzeit umsatzstärkste Dezember Future-Kontrakt bei mittlerweile 1170$ pro Feinunze, das entspricht einem Zuwachs von über 15% seit der letzten Betrachtung.</p>
<p>Am gestrigen Handelstag lag der Preis kurzzeitig etwas höher bei 1174$, nachdem der Dollar weiter an Wert gegenüber dem Euro verloren hat und der Iran Angriffsszenarien gegen die eigenen Atomanlagen geprobt hat. Das nächste Kursziel dürfte demnach bei der runden Marke von 1200$ liegen.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/DGC9.GIF" class="lightview" rel="gallery[130]" title="DGC9"><img class="alignnone size-medium wp-image-131" title="DGC9" src="http://www.putandcall.de/wp-content/DGC9-300x226.GIF" alt="Gold arbeitet sich auf 1200$ vor ()" width="300" height="226" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/130-gold-arbeitet-sich-auf-1200-dollar-vor-ath.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auftragseingänge schlecht, Arbeitsmarkt noch mieser</title>
		<link>http://www.putandcall.de/90-auftragseingange-schlecht-arbeitsmarkt-noch-mieser.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/90-auftragseingange-schlecht-arbeitsmarkt-noch-mieser.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 17:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Die Aufträge in der US-Industrie gingen im August um rund 0,8% zurück, was für Ernüchterung an den Aktienmärkten sorgte. Für die schlechte Stimmung dürften allerdings auch maßgeblich die zuvor veröffentlichten Jobzahlen verantwortlich sein, insgesamt gingen im abgelaufenen Monat in der US-Wirtschaft über 250.000 Jobs verloren. Der Konsens sah jedoch einen Rückgang von nur 175.000 Stellen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufträge in der US-Industrie gingen im August um rund 0,8% zurück, was für <strong>Ernüchterung an den Aktienmärkten sorgte</strong>. Für die schlechte Stimmung dürften allerdings auch maßgeblich die zuvor veröffentlichten Jobzahlen verantwortlich sein, insgesamt gingen im abgelaufenen Monat in der <strong>US-Wirtschaft über 250.000 Jobs</strong> verloren. Der Konsens sah jedoch einen Rückgang von nur 175.000 Stellen vor. Die Arbeitslosenquote in den USA ist derzeit mit der des EU-Raums vergleichbar.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-91" title="djia" src="http://www.putandcall.de/wp-content/djia-300x223.jpg" alt="Auftragseingänge schlecht, Arbeitsmarkt noch mieser (djia 300x223)" width="300" height="223" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/90-auftragseingange-schlecht-arbeitsmarkt-noch-mieser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie weit laufen die Indizes noch?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/86-wie-weit-laufen-die-indizes-noch.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/86-wie-weit-laufen-die-indizes-noch.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 14:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Übernahme]]></category>
		<category><![CDATA[Bärenmarktrallye]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Case Shiller]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufsmanagerindex]]></category>
		<category><![CDATA[Gesamtmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Häuserpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilienpreise]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Risikobereitschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Wende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Die Bärenmarktrallye ist in vollem Gang und Optimisten sehen gar einen neuen Bullenmarkt am Horizont. Doch ist die Wende wirklich schon da? Neben den euphorischen Stimmen gibt es auch einige mahnende Stimmen. Insider verkaufen, als gäbe es kein Morgen mehr und sämtliche Indikatoren deuten auf einen überkauften Zustand des Gesamtmarktes. Ein weiteres Indiz für eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Bärenmarktrallye ist in vollem Gang und Optimisten sehen gar einen neuen Bullenmarkt am Horizont. </strong>Doch ist die Wende wirklich schon da? Neben den euphorischen Stimmen gibt es auch einige mahnende Stimmen. Insider verkaufen, als gäbe es <a href="http://money.cnn.com/2009/09/10/news/economy/insider.sales/index.htm">kein Morgen mehr</a> und sämtliche Indikatoren deuten auf einen überkauften Zustand des Gesamtmarktes. Ein weiteres Indiz für eine -zumindest temporäre- <strong>Verschnaufspause </strong>prophezeit auch das schlechter als erwartete Verbrauchervertrauen und der soeben gemeldete <a href="http://www.marketwatch.com/story//us-stocks-drop-sharply-along-with-chicago-pmi-2009-09-30">Einkaufsmanagerindex aus Chicago</a>. Auf der anderen Seite nimmt die <strong>Risikobereitschaft </strong>wieder deutlich zu, das <strong>Übernahmekarussell</strong> nimmt wieder an Fahrt auf (so gesehen in Fernost sowie der Cadburry-Deal) und auch der gestern veröffentlichte Case-Shiller Index zeigte eine Erholung am US-amerikanischen Immobilienmarkt (eine zarte Steigerung der Häuserpreise um 1.6%).</p>
<p>Das Fazit kurz und knapp: Freuen Sie sich auf eine volatile Seitwärtsbörse im Herbst 2009.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/86-wie-weit-laufen-die-indizes-noch.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommt beim Öl die Korrektur?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 May 2008 23:13:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Benzinpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[brent crude]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[FED]]></category>
		<category><![CDATA[Future]]></category>
		<category><![CDATA[Hausse]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[WTI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=35</guid>
		<description><![CDATA[Der Ölpreis schien die vergangenen Wochen nur einen Trend zu kennen: den nach oben. So verteuerte sich das Fass Western Texas Intermediate Oil, das Äquivalent zum hier gehandelten Brent Crude um rund 20$ je Barrel auf knapp 120 USD (im Mai Future-Kontrakt diesen Jahres). Short-Spekulanten verbrannten sich die Finger und all diejenigen unter uns die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Der Ölpreis schien die vergangenen Wochen nur einen Trend zu kennen: den nach oben. </strong>So verteuerte sich das Fass Western Texas Intermediate Oil, das Äquivalent zum hier gehandelten Brent Crude um rund 20$ je Barrel auf knapp 120 USD (im Mai Future-Kontrakt diesen Jahres). Short-Spekulanten verbrannten sich die Finger und all diejenigen unter uns die wie ich auf das Auto angewiesen sind merkten es vor allem an der Tankstelle. Klar, Öl ist ein knapper Rohstoff und die Nachfrage aus den aufsteigenden Riesen wie China oder auch Indien explodiert förmlich. Auch bewegt sich Öl seit Jahren bereits in einer Hausse-Phase, welche abgesehen von wenigen Dämpfern einen ganz klaren Trend vorgibt. Ich habe gelernt dass jeder, der sich für den heiß spekulierten (und mitunter echt volatilen) Ölmarkt interessiert sehr klar festlegen muss ob er auf der kurz-, mittel- oder langfristigen Zeitebene agiert und sich anhand dieses Merkmals die News entsprechend heraus suchen sollte.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/434372_63611114.jpg" class="lightview" rel="gallery[35]" title="Texas Oil"><img class="alignright size-medium wp-image-36" title="Texas Oil" src="http://www.putandcall.de/wp-content/434372_63611114-225x300.jpg" alt="Kommt beim Öl die Korrektur? (434372 63611114 225x300)" width="225" height="300" /></a><strong>Ist der heftige Anstieg der letzten Monate wirklich fundamental gerechtfertigt? </strong>Fakt ist, dass der Anstieg ein Resultat des starken Euros ist. So hatte jeder Prozentpunkt, den die amerikanische gegenüber der europäischen Leitwährung verloren hat, das schwarze Gold um rund 3-4 Dollar je Fass verteuert. Rezessionsängste ermutigten die FED, die Zinsen im Dollarraum besonders rasch und großzügig zu senken. Große Fonds und Spekulanten, die aufgrund der Suche nach alternativen Anlageformen (da ja in den vergangenen Monaten massiv Kapital aus den Aktienmärkten abgezogen wurde) oder einfach aufgrund des charttechnisch stabilen Anstiegs mit auf den Zug aufgesprungen sind, verstärkten diesen Trend. Die Lagerbestände in den USA untermauern den Anstieg fundamental jedoch nicht &#8211; so sind per 30. April die Lagerbestände an Rohöl auf rund 320 Mio. Barrel angestiegen, und auch die Lager mit Destillaten sind voller. Lediglich beim Benzin wurde ein Rückgang registriert, hier dürften vor allem saisonale Abweichungen reinspielen. Erwähnenswert ist auch, dass nur ein geringer Prozentsatz der gehandelten Kontrakte tatsächlich mit physischen Lieferungen abgeschlossen werden, d.h. einfach dass viel Spekulation im Markt vorhanden ist.</p>
<p><strong>Wird der Ölpreis nun fallen oder nicht? </strong>Es gibt sowohl im Long- als auch im Short-Lager viel Gebrüll und beide Seiten haben durchschlagende Argumente. Dass der Rohstoff an sich einer natürlichen Knappheit unterliegt ist außer Frage. Trotzdem ist der Anstieg nicht von gesunder Natur und eine Korrektur in den unteren 100$ Bereich meiner Meinung nach in den nächsten Wochen recht wahrscheinlich. Wenn sich der Euro dem anschließen sollte und im gleichen Zeitfenster ebenfalls an Wert verliert, werden wir an der Zapfsäule leider nicht allzu viel bemerken und weiter zu hohen Preisen Benzin kaufen müssen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/unbenannt-2.png" class="lightview" rel="gallery[35]" title="crude wti mai08"><img class="aligncenter size-medium wp-image-37" title="crude wti mai08" src="http://www.putandcall.de/wp-content/unbenannt-2-300x208.png" alt="Kommt beim Öl die Korrektur? (unbenannt 2 300x208)" width="300" height="208" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/35-crude-kommt-beim-oel-die-korrektur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im Sog der Gewinnwarnung</title>
		<link>http://www.putandcall.de/11-im-sog-der-gewinnwarnung.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/11-im-sog-der-gewinnwarnung.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Apr 2008 20:24:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bluechips]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[General Electric]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnwarnung]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalsbilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://putandcall.corais.com/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[War die Gewinnwarnung von General Electric ein Ausnahmefall, oder steht uns eine Welle enttäuschender Bilanzen ins Haus? Der Handelsstart am Freitag sah zunächst optimistisch aus, jedoch trübte sich das Bild mit Bekanntgabe der Quartalsbilanz des US-Platzhirsch General Electric schlagartig ein. Nach einer beachtlichen Zwischenrallye sind die Sorgen also wieder da. General Electric teilte nämlich nicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>War die Gewinnwarnung von General Electric ein Ausnahmefall, oder steht uns eine Welle enttäuschender Bilanzen ins Haus? </strong>Der Handelsstart am Freitag sah zunächst optimistisch aus, jedoch trübte sich das Bild mit Bekanntgabe der Quartalsbilanz des US-Platzhirsch General Electric schlagartig ein. Nach einer beachtlichen Zwischenrallye sind die Sorgen also wieder da. General Electric teilte nämlich nicht nur mit, das Quartalsziel verfehlt zu haben &#8211; auch die Prognose für das laufende Jahr wird seitens des Managements in Frage gestellt. Ursprünglich war nämlich ein Gewinn von 2,42 US-$ je Anteilschein versprochen worden. Der Gewinn im ersten Quartal erreichte jedoch nur 0,44$ je Aktie &#8211; ein Rückgang um satte 8%. Die Reaktion des Marktes kam prompt (minus 13,45%) und weißt starke Parallelen zum deutschen Mitbewerber Siemens auf &#8211; dessen Papiere kamen vor rund zwei Wochen ähnlich unter Druck, nachdem Vorstandsvorsitzende Löscher ebenfalls eine Gewinnwarnung veröffentlichte- begründet unter anderem mit Problemen im Kraftwerkbau.</p>
<p>Interessant wird diese Tatsache auch aus der makroökonomischen Perspektive: beide Mischkonzerne sind stark am amerikanischen Markt engagiert und nahezu ausschließlich im Business to business Geschäft zuhause, in welchem Marktabschwächungen erfahrungsgemäß sehr früh festgestellt werden können. Aufgrund dessen und der vielfältigen Tätigkeitsbereiche sind sie daher gut als Barometer für das wirtschaftliche Gesamtbild in den USA geeignet. Und wenn wir daran glauben, dürfte die Rezession nicht nur drohen, sondern bereits in vollem Gange sein.</p>
<p><a href="http://putandcall.corais.com/wp-content/bigchart.gif" class="lightview" rel="gallery[11]" title="GE_12April2008"><img class="alignnone size-full wp-image-12" title="GE_12April2008" src="http://putandcall.corais.com/wp-content/bigchart.gif" alt="General Electric" width="500" height="289" /></a></p>
<p>Trotzdem sind GE-Aktien derzeit günstig zu haben. Wirft man einen Blick auf die P/E-Ratio (KGV), so stellt man fest dass die Aktien seit 2003 nicht mehr derart günstig waren und trotz stagnierender Gewinne die Marktposition insbesondere im Kerngeschäft sehr solide ist. Wer einen Einstieg plant, sollte die Charttechnik auf seine Seite ziehen und erst nach einem Ausbruch über die 34$ Marke eine Position auf- bzw. ausbauen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/11-im-sog-der-gewinnwarnung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
