<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PutandCall.de &#187; Deutschland</title>
	<atom:link href="http://www.putandcall.de/category/deutschland/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.putandcall.de</link>
	<description>Börsenblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 07:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Gerry Weber Aktie fundamental günstig</title>
		<link>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Aktie des Modeunternehmens GERRY WEBER langsam in den Fokus der Anleger rückt (wie es z.B. Artikel bei der FTD oder heute auch ARD Börse belegen), so ist der Wert aus fundamentaler Sicht immer noch sehr moderat bewertet. So &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die <strong>Aktie des Modeunternehmens GERRY WEBER</strong> langsam in den Fokus der Anleger rückt (wie es z.B. Artikel bei der <a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:portfolio-gerry-weber-das-profitable-schneiderlein/50167617.html">FTD</a> oder heute auch <a href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_468870">ARD Börse</a> belegen), so ist der Wert aus fundamentaler Sicht immer noch sehr moderat bewertet. So konnte das Ergebnis in den letzten drei Quartalen um rund 10% gesteigert werden, was sich in diesem Jahr in einem Gewinn von mindestens 2,40€ pro Aktie widerspiegeln sollte.</p>
<p>Auch wenn das <strong>Allzeithoch </strong>der Gerry Weber Aktie mittlerweile erfolgreich geknackt ist, wird ein Unternehmensanteil derzeit noch unterhalb des 12-fachen Gewinns gehandelt. Noch attraktiver sieht das Kurs-Umsatz-Verhältnis aus, welches bei rund 1 liegt. Der Artikel der FTD führt an, dass für andere Unternehmen der Branche mitunter mehr als das dreifache zu bezahlen ist (im Beispiel des Konkurrenten H&amp;M). Solange die Aktie oberhalb des bisherigen Hochs von rund 26,50€ gehandelt wird, darf mit weiter steigenden Notierungen gerechnet werden. Langfristig orientierte Anleger freuen sich zudem über eine Gewinnausschüttung &#8211; die Dividendenrendite des SDAX®-Werts beträgt derzeit über 3,5% .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartcheck MDAX</title>
		<link>http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Der Performanceindex der deutschen Midcaps (MDAX®) befindet sich an einer interessanten Chartmarke. Der Kurs pendelte in der abgelaufenen Handelswoche zwischen dem horizontalen Widerstand unterhalb der 8000-Punktezone und dem 50% Retracement (ausgehend von Allzeithoch und Allzeittief). Sollte der Ausbruch nun gelingen, &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Performanceindex der deutschen Midcaps (MDAX®) befindet sich an einer interessanten Chartmarke. Der Kurs pendelte in der abgelaufenen Handelswoche zwischen dem horizontalen Widerstand unterhalb der 8000-Punktezone und dem 50% Retracement (ausgehend von Allzeithoch und Allzeittief). Sollte der Ausbruch nun gelingen, sind weitere Kursaufschläge wahrscheinlich. Anderenfalls lautet das Ziel kurzfristig 7500 Punkte.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/mdax.jpg"><img class="size-medium wp-image-166 alignnone" title="mdax" src="http://www.putandcall.de/wp-content/mdax-300x245.jpg" alt="Chartcheck MDAX (mdax 300x245)" width="300" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charttechnische Betrachtung DAX® &#8211; wie geht es weiter?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/118-wie-geht-es-weiter-dax-charttechnik.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/118-wie-geht-es-weiter-dax-charttechnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 15:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Aufwärtskanal]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Crash]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Jahresendrallye]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[Trendbruch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Nach einer schönen Aufwärtsbewegung werden Anzeichen einer Konsolidierung ersichtlich. Nun werden aus meiner Sicht mehrere Szenarien deutlich: sollte der Index sich über der Marke von rund 5600 Punkten halten können, bleibt eine bullische Bewegung die favorisierte. Der DAX sollte dann &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/118-wie-geht-es-weiter-dax-charttechnik.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach einer schönen Aufwärtsbewegung werden Anzeichen einer Konsolidierung ersichtlich. Nun werden aus meiner Sicht mehrere Szenarien deutlich: sollte der Index sich über der Marke von rund 5600 Punkten halten können, <strong>bleibt eine bullische Bewegung die favorisierte</strong>. Der DAX sollte dann bis an die Marke von rund 5900 Zählern -dem bisherigen Jahreshoch eben- heranlaufen können. Eine technisch gesehen &#8220;gesunde&#8221; Korrektur würde im Rahmen des ausgebildeten Dreiecks eine <strong>Seitwärtsrange aktivieren</strong>, in diesem Fall wäre eine Jahresendrallye eher unwahrscheinlich. Sollte der Index unter die Marke von ~5350 wegkippen, wäre ein größeres Verkaufssignal erzeugt und ein<strong> Bruch der 5000-Punkte Marke</strong> wäre möglich. </p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/dax_tages.jpg"><img src="http://www.putandcall.de/wp-content/dax_tages-300x241.jpg" alt="Charttechnische Betrachtung DAX®   wie geht es weiter? (dax tages 300x241)" title="dax_tages" width="300" height="241" class="alignnone size-medium wp-image-119" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/118-wie-geht-es-weiter-dax-charttechnik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arques Industries &#8211; geht das nochmal gut?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/100-arques-industries-geht-das-nochmal-gut.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/100-arques-industries-geht-das-nochmal-gut.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 22:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Arques]]></category>
		<category><![CDATA[Beteiligungen]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Konjunktur]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Verlust]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Die zuletzt stark in die Kritik geratenen Firmen-Schnäppchenjäger und Restrukturierer konnten heute zwischen den Zeilen durchaus positives berichten. So will man im kommenden Jahr wieder auf Wachstum setzen, und als Termin für den nächsten Zukauft wurde gar das Ende 2009 &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/100-arques-industries-geht-das-nochmal-gut.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die zuletzt stark in die Kritik geratenen Firmen-Schnäppchenjäger und Restrukturierer konnten heute zwischen den Zeilen durchaus positives berichten. So will man im kommenden Jahr wieder auf Wachstum setzen, und als Termin für den nächsten Zukauft wurde gar das Ende 2009 forciert. Parallel dazu könne man Beteiligungen zum Verkauf stellen, allen voran Campingausrüster Fritz Berger und die Golfsport-Kette GolfHouse.</p>
<p>Aufgrund von Abschreibungen musste das Unternehmen bis dato im laufenden Jahr Verluste von über 125 Mio. € hinnehmen, nach über 140 Mio. € Verlust im vergangenen Jahr. Die aus dem Siemens Konzern abgespaltete Beteiligung Gigaset stecke laut der Zwischenbilanz derzeit am tiefsten in der Umstrukturierung.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-101" title="large.chart" src="http://www.putandcall.de/wp-content/large.chart-300x282.png" alt="Arques Industries   geht das nochmal gut? (large.chart 300x282)" width="300" height="282" /></p>
<p>Eine Wette auf die Arques Aktie ist eine Wette auf die wieder anziehende Konjunktur in Europa, welche trotz aller Phantasie entsprechende Risiken birgt. Bei der Betrachtung des (bewusst linear gewählten) Charts zeigt sich, dass noch reichlich Luft nach oben existiert. Der Kurs hat ausgehend von seinem Allzeithoch über 97%  an Wert eingebüßt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/100-arques-industries-geht-das-nochmal-gut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Insider-Käufe bei CompuGroup Holding</title>
		<link>http://www.putandcall.de/87-insider-kaufe-bei-compugroup-holding.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/87-insider-kaufe-bei-compugroup-holding.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 18:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktionär]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Compugroup]]></category>
		<category><![CDATA[insider]]></category>
		<category><![CDATA[Insiderkäufe]]></category>
		<category><![CDATA[Insiderkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Medizintechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=87</guid>
		<description><![CDATA[Das lukrative Unternehmen Compugroup, welches sich auf Softwarelösungen für den europäischen Medizinbereich spezialisiert hat, zeigt in den letzten Tagen einige Insiderkäufe auf. Auch an Tagen mit einem schwachen Marktsentiment (wie heute) kann sich der Wert gut im Plus halten. Charttechnisch &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/87-insider-kaufe-bei-compugroup-holding.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das lukrative Unternehmen Compugroup, welches sich auf Softwarelösungen für den europäischen Medizinbereich spezialisiert hat, zeigt in den letzten Tagen einige Insiderkäufe auf. Auch an Tagen mit einem schwachen Marktsentiment (wie heute) kann sich der Wert gut im Plus halten. Charttechnisch sieht es mit dem Ausbruch über die 7,-€ Marke auch interessant aus.</p>
<p>Die wie gewohnt optimistisch gestimmte, von einem breiten Publikum beachtete Börsengazette &#8220;Der Aktionär&#8221; hat auch <a href="http://www.deraktionaer.de/xist4c/web/Chart-Check-Compugroup--Neues-Hoch_id_265__dId_10915169_.htm">jüngst auf den Wert aufmerksam</a> gemacht, weitere Käufer könnten also der Kauf-Empfehlung folgen. Wer der Rallye immer noch traut und einen spekulativen Wert sucht, kann ja mal einen Blick &#8216;drauf werfen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/87-insider-kaufe-bei-compugroup-holding.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

