<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PutandCall.de &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.putandcall.de/category/allgemein/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.putandcall.de</link>
	<description>Börsenblog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Jun 2011 07:08:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>CISCO Aktie &#8211; Boden endlich gefunden?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/188-cisco-aktie-boden-gefunden.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/188-cisco-aktie-boden-gefunden.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 22:26:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bluechips]]></category>
		<category><![CDATA[Techs]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Die CISCO Aktie hat den Anlegern zuletzt wenig Freude beschert: Während der breite Aktienmarkt zulegen konnte, gab der Marktwert des Netzwerkspezialisten und Marktführers CISCO Systems vom Jahreshoch über 20% ab. Ein skeptischer Ausblick des Firmenlenkers John Chambers sorgte im Februar &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/188-cisco-aktie-boden-gefunden.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die CISCO Aktie hat den Anlegern zuletzt wenig Freude beschert: Während der breite Aktienmarkt zulegen konnte, gab der Marktwert des Netzwerkspezialisten und Marktführers CISCO Systems vom Jahreshoch über 20% ab. Ein skeptischer Ausblick des Firmenlenkers John Chambers sorgte im Februar dafür, dass der im Dow Jones vertretene Wert binnen eines einzigen Handelstages ein zweistelliges Minus erfuhr. Die heutigen Quartalszahlen des dritten Quartals waren mit einem Ergebnisrückgang von -18% zwar nicht gerade berauschend, sorgten aber zunächst für Zuversicht &#8211; die Aktie legte nach Börsenschluss in New York in der Spitze um rund 5% zu. Nach einem erneut negativen Ausblick egalisierte sich das Kursplus allerdings wieder vollständig. Nun bleibt es spannend, ob der Abwärtstrend beibehalten wird oder die Aktie mittelfristig ein Kaufkandidat ist. Im historischen Vergleich scheint sie mit einem KGV von rund 13 zumindest optisch günstig, wenngleich die Dividende vernachlässigbar gering ausfällt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/188-cisco-aktie-boden-gefunden.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gerry Weber Aktie fundamental günstig</title>
		<link>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 11:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl die Aktie des Modeunternehmens GERRY WEBER langsam in den Fokus der Anleger rückt (wie es z.B. Artikel bei der FTD oder heute auch ARD Börse belegen), so ist der Wert aus fundamentaler Sicht immer noch sehr moderat bewertet. So &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Obwohl die <strong>Aktie des Modeunternehmens GERRY WEBER</strong> langsam in den Fokus der Anleger rückt (wie es z.B. Artikel bei der <a href="http://www.ftd.de/finanzen/maerkte/:portfolio-gerry-weber-das-profitable-schneiderlein/50167617.html">FTD</a> oder heute auch <a href="http://boerse.ard.de/content.jsp?key=dokument_468870">ARD Börse</a> belegen), so ist der Wert aus fundamentaler Sicht immer noch sehr moderat bewertet. So konnte das Ergebnis in den letzten drei Quartalen um rund 10% gesteigert werden, was sich in diesem Jahr in einem Gewinn von mindestens 2,40€ pro Aktie widerspiegeln sollte.</p>
<p>Auch wenn das <strong>Allzeithoch </strong>der Gerry Weber Aktie mittlerweile erfolgreich geknackt ist, wird ein Unternehmensanteil derzeit noch unterhalb des 12-fachen Gewinns gehandelt. Noch attraktiver sieht das Kurs-Umsatz-Verhältnis aus, welches bei rund 1 liegt. Der Artikel der FTD führt an, dass für andere Unternehmen der Branche mitunter mehr als das dreifache zu bezahlen ist (im Beispiel des Konkurrenten H&amp;M). Solange die Aktie oberhalb des bisherigen Hochs von rund 26,50€ gehandelt wird, darf mit weiter steigenden Notierungen gerechnet werden. Langfristig orientierte Anleger freuen sich zudem über eine Gewinnausschüttung &#8211; die Dividendenrendite des SDAX®-Werts beträgt derzeit über 3,5% .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/171-gerry-weber-aktie-fundamental-gunstig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chartcheck MDAX</title>
		<link>http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 12:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Korrektur]]></category>
		<category><![CDATA[MDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Widerstand]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=165</guid>
		<description><![CDATA[Der Performanceindex der deutschen Midcaps (MDAX®) befindet sich an einer interessanten Chartmarke. Der Kurs pendelte in der abgelaufenen Handelswoche zwischen dem horizontalen Widerstand unterhalb der 8000-Punktezone und dem 50% Retracement (ausgehend von Allzeithoch und Allzeittief). Sollte der Ausbruch nun gelingen, &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Performanceindex der deutschen Midcaps (MDAX®) befindet sich an einer interessanten Chartmarke. Der Kurs pendelte in der abgelaufenen Handelswoche zwischen dem horizontalen Widerstand unterhalb der 8000-Punktezone und dem 50% Retracement (ausgehend von Allzeithoch und Allzeittief). Sollte der Ausbruch nun gelingen, sind weitere Kursaufschläge wahrscheinlich. Anderenfalls lautet das Ziel kurzfristig 7500 Punkte.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/mdax.jpg"><img class="size-medium wp-image-166 alignnone" title="mdax" src="http://www.putandcall.de/wp-content/mdax-300x245.jpg" alt="Chartcheck MDAX (mdax 300x245)" width="300" height="245" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/165-chartcheck-mdax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teleplan &#8211; die Jagd nach dem Momentum</title>
		<link>http://www.putandcall.de/159-teleplan-die-jagd-nach-dem-momentum.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/159-teleplan-die-jagd-nach-dem-momentum.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 10:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Ausbruch]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Niederlande]]></category>
		<category><![CDATA[Outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[SDAX]]></category>
		<category><![CDATA[Teleplan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Am Neuen Markt war dieser Nebenwert ein gefeierter Star, um anschließend von seinem Allzeithoch von rund 58€ im Zuge eines mehrjährigen Abwärtstrend auf 0,35€ zu fallen &#8211; das geschah analog zum Gros aller Aktienwerte im Frühjahr des vergangenen Jahres. Der &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/159-teleplan-die-jagd-nach-dem-momentum.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Neuen Markt war dieser Nebenwert ein gefeierter Star, um anschließend von seinem Allzeithoch von rund 58€ im Zuge eines mehrjährigen Abwärtstrend auf 0,35€ zu fallen &#8211; das geschah analog zum Gros aller Aktienwerte im Frühjahr des vergangenen Jahres. Der Chart ging bereits von einer Insolvenz des niederländischen Outsourcing-Dienstleisters aus, ohne dabei die Rechnung mit dem Wirt zu machen &#8211; CEO Haug vermeldete überraschend starke Zahlen für Q2 2009, die darauffolgenden Quartalsbericht bestätigten den Trend.</p>
<p>Die hohen Finanzierungskosten aus dem <span>Mezzanine-Geschäft seien komplett beglichen, was zu einer deutlichen Senkung der Nettoverschuldung führt. Die Protagonisten am Aktienmarkt schickten die Aktie daraufhin zurück in einen steilen Aufwärtstrend, derzeit notiert der Kurs bei 2,60€. Eine Aufnahme in den deutschen Smallcap-Index SDAX sowie Empfehlungen etlicher seriöser sowie auch dubioser Börsenblättchen wiesen die Masse wieder auf das Dasein des Unternehmens hin. </span></p>
<p><span><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/tpl.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-160" title="tpl" src="http://www.putandcall.de/wp-content/tpl-300x254.jpg" alt="Teleplan   die Jagd nach dem Momentum (tpl 300x254)" width="300" height="254" /></a><br />
</span></p>
<p>Wenngleich Anleger gerade bei diesen Börsen-Lieblingen ganz genau hinschauen sollten &#8211; rein charttechnisch spricht das hohe Momentum dafür, dass der Wert wohl noch nicht endgültig heißgelaufen ist. Auch das anziehende Volumen bestätigt den Trend &#8211; vor zwei Wochen teilte die holländische Aufsichtsbehörde mit, dass eine Schweizer Beteiligungsgesellschaft mittlerweile über 5% der Stimmrechte kontrolliert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/159-teleplan-die-jagd-nach-dem-momentum.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Börsendekade neigt sich dem Ende</title>
		<link>http://www.putandcall.de/154-eine-borsendekade-neigt-sich-dem-ende.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/154-eine-borsendekade-neigt-sich-dem-ende.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[emerging Markets]]></category>
		<category><![CDATA[Outperformance]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Anbei möchte ich kurz vor dem Ausklang dieses abwechslungsreichen Jahres 2009 eine kurze Übersicht über die Top-Performer auf 10 Jahressicht geben. Angefangen mit dem Dotcom-Crash erlitten die Leitindizes zu Beginn des Jahrtausends herbe Verluste, um dann in einer fulminanten Rallye &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/154-eine-borsendekade-neigt-sich-dem-ende.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anbei möchte ich kurz vor dem Ausklang dieses abwechslungsreichen Jahres 2009 eine kurze Übersicht über die Top-Performer auf 10 Jahressicht geben. Angefangen mit dem Dotcom-Crash erlitten die Leitindizes zu Beginn des Jahrtausends herbe Verluste, um dann in einer fulminanten Rallye bis an die Hochs in den Jahren 2007 und 2008 zu laufen. Was dann geschah, ist uns allen noch in guter Erinnerung &#8211; die globale Finanzkrise zwang erneut diverse Assetklassen in die Knie, Aktien und Rohstoffe allen voran.</p>
<p>Mittlerweile haben sich die Märkte von ihren Tiefs wieder erholt und es ist an der Zeit, kurz einen Blick auf die 10-Jahres Performance der globalen Aktienmärkte zu werfen. Auf Platz 10 steht der nordische OMX Tallinn Index aus Estland mit einer Performance von +366,61%. Stärker entwickelte sich der DSM 20 aus Qatar mit immerhin +434,44% in 10 Jahren, dicht hinter dem slowakischen Aktienmarkt (SAX) mit einem Plus von 438,96%. Über ein Plus von 545,10% freuen sich Investoren, die dem Hang Seng Index in Hong Kong vertrauten. Dank dem Fall des eisernen Vorhangs hat sich auch die Wirtschaft in Rumänien prächtig entwickelt, mit +551,60% schaffte es der rumänische Aktienindex BET auf den sechsten Platz. Der Bangladesh Stock Exchange verfügt über eine Marktkapitalisierung von 27,4 Mrd. US$ und generierte in 10 Jahren ein Plus von 559,80%, das reicht für den fünften Platz im Vergleich. Der rohstofflastige RTS aus Russland profitierte vom Rohstoffboom der vergangenen Jahre und schafft es trotz herber Rückschläge mit +726.77% auf den vierten Platz (der Index wird übrigens auf einer US-Dollar Basis berechnet).</p>
<p>Der ebenfalls russische MICEX Index fasst die 30 meistgehandelten russischen Aktien zusammen und schaffte es mit +732,25% aufs Treppchen: Platz 3. Eine Wette auf die Wirtschaft in Peru hätte sich noch besser bezahlt gemacht, beachtliche +845,36% kam der Index in diesem Jahrzehnt voran. Nur der erst 1997 eröffnete ukrainische Aktienmarkt erreichte noch etwas mehr: mit +900,84% gelang den Anlegern eine Verzehnfachung ihres eingesetzten Kapitals. Die Berichte sind einem <a href="http://www.businessinsider.com/the-best-performing-markets-of-the-decade-2009-12">Artikel</a> des BusinessInsiders entnommen.</p>
<p>Ich wünsche allen Lesern einen guten Rutsch und erfolgreiche Geschäfte im neuen Jahr 2010.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/2153537476_2372fa05f6.jpg"><img class="size-medium wp-image-155 alignnone" title="2153537476_2372fa05f6" src="http://www.putandcall.de/wp-content/2153537476_2372fa05f6-300x225.jpg" alt="Eine Börsendekade neigt sich dem Ende (2153537476 2372fa05f6 300x225)" width="300" height="225" /></a></p>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0px; width: 1px; height: 1px;">
<h2 class="slide-title">+366.61%</h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/154-eine-borsendekade-neigt-sich-dem-ende.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thanksgiving, geben ist seliger denn nehmen</title>
		<link>http://www.putandcall.de/148-thanksgiving-geben-ist-seliger-denn-nehmen.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/148-thanksgiving-geben-ist-seliger-denn-nehmen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 17:08:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[Eurostoxx]]></category>
		<category><![CDATA[Minus]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenmoratorium]]></category>
		<category><![CDATA[Schwäche]]></category>
		<category><![CDATA[Staatsbankrott]]></category>
		<category><![CDATA[Thanksgiving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Das ist auch das Motto am heutigen Handelstag, die Märkte zeigen durch die Bank eine auffällige Schwäche an. Der europäische Leitindex Eurostoxx50 liegt zur Stunde rund 106 Punkte bzw. 3,7% im Minus, der deutsche Index DAX gibt rund 3,3% ab. &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/148-thanksgiving-geben-ist-seliger-denn-nehmen.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das ist auch das Motto am heutigen Handelstag, die Märkte zeigen durch die Bank eine auffällige Schwäche an.</strong> Der europäische Leitindex Eurostoxx50 liegt zur Stunde rund 106 Punkte bzw. 3,7% im Minus, der deutsche Index DAX gibt rund 3,3% ab. Der Euro notiert gegenüber der US-Währung ca 1% tiefer. Auffällig ist die relative Schwäche des Automobilwerts Porsche.</p>
<p>Als Grund hierfür wird die klamme Situation in Dubai angeführt, Investoren fürchten nach einem Schuldenmoratorium um die Zahlungsfähigkeit des <a href="http://www.handelsblatt.com/finanzen/marktberichte/emirat-in-zahlungsnoeten-krise-des-glitzerstaats-dubai-erschuettert-finanzmaerkte;2490112">hochverschuldeten Landes</a>. Das Land ist vor allem in USD verschuldet, von rund 60 Milliarden Dollar ist die Rede. Aus den USA selbst fehlen aufgrund des Feiertags derzeit die Impulse.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/eurostoxx.png"><img class="size-medium wp-image-149 alignnone" title="eurostoxx" src="http://www.putandcall.de/wp-content/eurostoxx-300x220.png" alt="Thanksgiving, geben ist seliger denn nehmen (eurostoxx 300x220)" width="300" height="220" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/148-thanksgiving-geben-ist-seliger-denn-nehmen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ölpreis nach Lagerdaten deutlich im Plus &#8211; Öl als Inflationsschutz</title>
		<link>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 20:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Öl]]></category>
		<category><![CDATA[Ölpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Brent]]></category>
		<category><![CDATA[Crude]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>
		<category><![CDATA[Inflationsschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerdaten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Euro auf Jahreshoch, der Goldpreis erreicht ein neues Hoch und dann noch eine geringere Lagerzunahme als erwartet &#8211; diese Umstände katapultierten den Ölpreis im heutigen Handelsverlauf nach oben auf aktuell rund 79$ je Barrel. Analysten hatten zuvor einen Zuwachs von &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/oeltanker.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-144" title="oeltanker" src="http://www.putandcall.de/wp-content/oeltanker-300x225.jpg" alt="Ölpreis nach Lagerdaten deutlich im Plus   Öl als Inflationsschutz (oeltanker 300x225)" width="300" height="225" /></a><strong>Euro auf Jahreshoch, der Goldpreis erreicht ein neues Hoch und dann noch eine geringere Lagerzunahme als erwartet &#8211; diese Umstände katapultierten den Ölpreis im heutigen Handelsverlauf nach oben auf aktuell rund 79$ je Barrel.</strong> Analysten hatten zuvor einen Zuwachs von 1,4 Mio. Barrel erwartet, das American Petroleum Institute berichtete aber einen Zuwachs von lediglich 1 Mio Barrel an Rohöl-Sorten. Der Blogger Nico Popp beschäftigt sich heute im Aktien-Blog mit der Frage, ob <a href="http://aktien-blog.com/gold-oel-nicht-krisenwaehrung-00526.html">Öl als Krisenwährung</a>, d.h. zum Schutz vor einer etwaigen monetären Inflation (analog zum Edelmetall) tauge.</p>
<p>Bemerkenswert ist, dass Asien mittlerweile die USA im Rohölbedarf abgelöst hat und dieser Trend dürfte vermutlich anhalten. US-Präsident Obama will Medienberichten zufolge nämlich die Treibhausgas-Emissionen in den USA langfristig auf ein Niveau senken, welches 17% unter dem Wert des Jahres 2005 liegt &#8211; ein ambitioniertes Vorhaben welches ein Novum für den einstigen Klimasünder Amerika gilt. Leider gestaltet sich die physische Lagerung von Öl sehr viel komplizierter als die Lagerung von Edelmetallen &#8211; es sei denn, sie haben zufällig einen passenden Öltanker zur Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/142-olpreis-nach-lagerdaten-deutlich-im-plus-ol-als-inflationsschutz.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPO Gerüchte um Twitter, Facebook &#8211; Internethype 2.0?</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 10:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[IPO]]></category>
		<category><![CDATA[Börsengang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Internetbook]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ist es die Entspannung an den Aktienmärkten, die enorme Liquiditätsflut oder macht&#8217;s die Mischung? Jedenfalls gibt es derzeit einige heiße Gerüchte rund um die Börsengänge von Twitter.com sowie dem mittlerweile allseits bekannten Social-Network Facebook. Parallelen zum Internetboom zu Beginn des &#8230; <a href="http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Ist es die Entspannung an den Aktienmärkten, die enorme Liquiditätsflut oder macht&#8217;s die Mischung? Jedenfalls gibt es derzeit einige heiße Gerüchte rund um die Börsengänge von Twitter.com sowie dem mittlerweile allseits bekannten Social-Network Facebook. Parallelen zum Internetboom zu Beginn des Jahrtausends tun sich auf.</strong></p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/twitter1.png"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-140" title="twitter" src="http://www.putandcall.de/wp-content/twitter1-150x150.png" alt="IPO Gerüchte um Twitter, Facebook   Internethype 2.0? (twitter1 150x150)" width="150" height="150" /></a><strong>Die Welt zwitschert<br />
</strong>Promis, Politiker und Leute wie du und ich teilen der Welt ihre Gedanken immer häufiger in Form von 140 Zeichen langen Textnachrichten mit, durch einen Account beim Internetdienst Twitter.com. Der erfreut sich über eine beachtliche Mitgliederanzahl, erwies sich bereits als ziemlich nützlich um mit der iranischen Opposition während der Ausschreitungen in Kontakt zu bleiben und die Bekanntheit der Marke wächst Tag für Tag. <strong>Was dem Unternehmen aber fehlt sind Umsätze oder gar Gewinne</strong>, da der Dienst völlig entgeltfrei genutzt werden kann &#8211; bis heute wurde kein einziger Dollar Umsatz durch etwaige Werbe- oder Sponsoreinnahmen generiert. Die Kosten für Infrastruktur und Betrieb steigen jedoch in Korrelation zu den Nutzern stetig an. Hier muss noch Überzeugungsarbeit geleistet werden um potentiellen Anteilseignern klar zu machen, wie Geld verdient werden kann.</p>
<p>Die Telebörse zeigt <a href="http://www.teleboerse.de/nachrichten/dossier/Twitter-spielt-auf-Uebernahme-article603765.html">drei denkbare Szenarien</a> auf: der Dienst könnte kostenpflichtig werden. Da dürfte bei einem Gros der Zwitscher-Community der Spass aufhören und die Nutzerzahlen könnten tannenbaumartig zurück gen Nullmarke gehen. Zweitens: Twitter versucht ähnlich wie Platzhirsch Google, content-basierte Werbeschaltungen einzublenden. Inwiefern sich nützliche Informationen aus 140 Zeichen ziehen lassen bleibt abzuwarten. Oder drittens: Informationen über Interessen und Nutzungsverhalten werden für kommerzielle Zwecke veräußert &#8211; dass dieses Modell ebenfalls viele Kritiker auf den Plan rufen würde, ist quasi vorprogrammiert. Wer sich für einen etwaigen Kauf von Twitter-Aktien rüstet, sollte sich daher selbst die Frage stellen ob der Internetdienst<strong> jemals profitabel </strong>werden kann.</p>
<p><a href="http://www.putandcall.de/wp-content/facebooklogo1.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-138 alignleft" title="facebooklogo" src="http://www.putandcall.de/wp-content/facebooklogo1-150x120.jpg" alt="IPO Gerüchte um Twitter, Facebook   Internethype 2.0? (facebooklogo1 150x120)" width="150" height="120" /></a><strong>Facebook überall<br />
</strong>In Behörden und Unternehmen muss die Internetseite des Dienstes schon gesperrt werden, um die Produktivität der Mitarbeiter erhalten zu können &#8211; der Social-Networking Hype hat längst Einzug in unsere Gesellschaft gehalten. Neben bekannten Diensten wie Xing, Studivz, Lokalisten und Co gibt es einen Anbieter, welcher Mitgliedermässig alle in den Schatten stellen dürfte: die Rede ist von Facebook. <strong>Nicht weniger als 300 Mio. Mitglieder zählt Facebook derzeit und darf sich damit als größtes soziales Netzwerk der Welt bezeichnen.</strong></p>
<p>Gerüchte um einen Börsengang konkretisieren sich, Gründer Mark Zuckerberg plant ähnlich wie damals Google die Einführung von Class A- und B-Shares (erstere haben eine höheres Stimmrecht) zur Erhaltung der Macht. Bisher erlöste Facebook bereits mehrere Hundert Millionen Dollar durch den Verkauf von Minderheitsanteilen &#8211; der <strong>Gigant Mircosoft nahm Facebook vor zwei Jahren einen Anteil von 1,6% für rund 240 Mio. Dollar ab</strong>, was Schätzungen auf den enormen Marktwert der Bits und Bytes zulässt. Analysten erwarten einen Börsengang nicht vor Mitte des kommenden Jahres &#8211; sind sich aber sicher: der IPO dürfte für reichlich Wirbel auf dem Parkett sorgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DIALOG Semiconductor &#8211; 1400% waren drin&#8230;</title>
		<link>http://www.putandcall.de/125-dialog-semiconductor-1240-prozent-waren-drin-mega-rally.html</link>
		<comments>http://www.putandcall.de/125-dialog-semiconductor-1240-prozent-waren-drin-mega-rally.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 08:43:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Charttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Nebenwerte]]></category>
		<category><![CDATA[Aktie]]></category>
		<category><![CDATA[Bullenmarkt]]></category>
		<category><![CDATA[Chipindustrie]]></category>
		<category><![CDATA[Rallye]]></category>
		<category><![CDATA[TecDax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=125</guid>
