<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: IPO Gerüchte um Twitter, Facebook &#8211; Internethype 2.0?</title>
	<atom:link href="http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html</link>
	<description>Börsenblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jan 2010 22:46:44 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Wäschekorb</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/comment-page-1#comment-49</link>
		<dc:creator>Wäschekorb</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 19:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134#comment-49</guid>
		<description>Twitter erinnert mich irgendwie an Second-Life.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Twitter erinnert mich irgendwie an Second-Life.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: hajue</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/comment-page-1#comment-48</link>
		<dc:creator>hajue</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 20:03:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134#comment-48</guid>
		<description>Nun ja, Facebook würde ich noch eine geringe Chance einräumen - Twitter hingegen dürfte schwer zu monetarisieren sein. Da müsste schon ein neues Geschäftsmodell vom Himmel fallen *g*

Der Punkt Nutzungsverhalten ist recht interessant, jedoch wäre das Verhalten in Social Networks viel umfangreicher zu belegen. Bei Twitter kann man gewiß eine Statistik über die Anzahl der bit.ly-Links zusammentragen.

Stelle mir das Nutzerverhalten nicht unbedingt spannend vor. Sollten Unternehmen an aktuell gesuchten Themen insteressiert sein, so bietet google Trends sowieseo schon kostenlose Daten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nun ja, Facebook würde ich noch eine geringe Chance einräumen &#8211; Twitter hingegen dürfte schwer zu monetarisieren sein. Da müsste schon ein neues Geschäftsmodell vom Himmel fallen *g*</p>
<p>Der Punkt Nutzungsverhalten ist recht interessant, jedoch wäre das Verhalten in Social Networks viel umfangreicher zu belegen. Bei Twitter kann man gewiß eine Statistik über die Anzahl der bit.ly-Links zusammentragen.</p>
<p>Stelle mir das Nutzerverhalten nicht unbedingt spannend vor. Sollten Unternehmen an aktuell gesuchten Themen insteressiert sein, so bietet google Trends sowieseo schon kostenlose Daten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Facebook und Twitter &#8211; wird 2010 das Jahr der großen Börsengänge? &#124; Die Börsenblogger</title>
		<link>http://www.putandcall.de/134-ipo-geruchte-um-twitter-facebook-internethype-2-0.html/comment-page-1#comment-44</link>
		<dc:creator>Facebook und Twitter &#8211; wird 2010 das Jahr der großen Börsengänge? &#124; Die Börsenblogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.putandcall.de/?p=134#comment-44</guid>
		<description>[...] es sich dann aber auch an interessanten Web 2.0-B&#246;rsenkandidaten. Von daher muss man keinen Internethype 2.0 f&#252;rchten. Eins ist auf jedenfall sicher: Twitter und Facebook werden von nun an, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] es sich dann aber auch an interessanten Web 2.0-B&#246;rsenkandidaten. Von daher muss man keinen Internethype 2.0 f&#252;rchten. Eins ist auf jedenfall sicher: Twitter und Facebook werden von nun an, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
